
3차원 레이저 스캐너
3차원 레이저 스캐너 공동 활용장비 구성
Laser Tracker 본체 |
리플렉터
|
|
T-PROBE
|
|
|
T-SCAN5
|
| 정밀도(MPE) | ±15 ㎛ + 6 ㎛/m |
|---|---|
| Laser 모듈 | ADM& IFM |
| 수평각 측정 범위 | 360 |
| 수직각 측정 범위 | ± 145 |
| Laser 사용 수명시간 | 50,000시간(MTBF기준) |
| 센서개수 | 1개의 정밀 반사구 10개의 LED 다이오드(골고루 분포) |
|---|---|
| 프루브 인식 방식 | TKJ 자동 인식 프루브(기본) |
| 연장바 사용 | 최대 600mm까지 정밀도 보장 (사용자 Calibration 가능) |
| 정밀도 (MPM기준) | ±50 ㎛ (최대)+6 ㎛/m |
| Application | - 히든 포인트 측정 - 도어 Quter panel 스캔 시 Inner papel의 중요 홀 측정 가능 |
| - 스타일러스 자동인식 - 측정/완료 등 설정 가능한 4개의 버튼 - 무게 : 670g - 카본재질의 견고 한 몸체 - 무선 및 배터리 사용의 편의성 - 넓은 측정 영역4에서의 신뢰성 있고 균일한 정밀도 |
T-Scan Packing
| Size | 210×380×mm |
|---|---|
| Weight | 1.08kg |
| Stand-frequency | up to 160 lines/second |
| Working range(measuring depth) | ±50mm |
| Scan width (at Stand-Off) | 100mm |
| Measurement sampling rate | up to 210,000 points sec |
| Minimum point density | 0.075mm |
| Spatial length Accuracy | ±26 ㎛ + 4 ㎛/m |
| Spatial length Accuracy | ±16 ㎛ + 4 ㎛/m |
| Safety | Class 2, LEC 60825-1,EN 60825-1 |
| Tracking performance | > 1 m/s |
시스템 구성 AT901+T-Probe + T-Scam
Report 생성




3차원 레이저 스캐너 공동 활용 활용예제